22-08-2022 | 16:12
Внаслідок бойових дій постраждали 536 працівників, 156 з них загинули 19-08-2022 | 08:56
Фонд гарантує страховий захист внутрішньо переміщених осіб 16-08-2022 | 11:35
Українці щодня отримують поранення на робочих місцях внаслідок бойових дій 16-08-2022 | 11:34
Внаслідок бойових дій постраждали 529 працівників, 155 з них загинули 12-08-2022 | 09:42
Розмір допомоги за один день лікарняного з лютого зріс на 37,5 гривні 11-08-2022 | 12:43
З початку серпня Фонд вже направив на щомісячні виплати майже 300 млн гривень 11-08-2022 | 12:42
Чи оплачуються лікарняні, якщо хвороба чи травма настали внаслідок сп’яніння? 11-08-2022 | 12:41
З початку війни Фонд направив 10 мільйонів гривень на допомоги в здійсненні поховання застрахованих осіб 11-08-2022 | 12:26
Який розмір декретної допомоги ФССУ фінансує для жінок, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи? 11-08-2022 | 12:25
Внаслідок бойових дій постраждали 515 працівників, 152 з них загинули 05-08-2022 | 15:29
Який розмір декретної допомоги ФССУ фінансує для жінок, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи? 04-08-2022 | 16:20
З початку серпня Фонд вже направив на щомісячні виплати майже 300 млн гривень 03-08-2022 | 09:40
Чи оплачуються лікарняні, якщо хвороба чи травма настали внаслідок сп'яніння? 27-07-2022 | 15:28
Фонд профінансував 77,3 млн грн для забезпечення потерпілих медичним і
постійним стороннім доглядом та побутовим обслуговуванням 26-07-2022 | 09:58
Внаслідок бойових дій постраждав 481 працівник, 143 з них загинули 25-07-2022 | 10:19
Фонд нарахував 14,6 млн гривень допомог напряму евакуйованим працівникам 21-07-2022 | 15:58
Відповіді на поширені запитання працівників в умовах воєнного стану 20-07-2022 | 10:52
Потерпілі українці отримали ліки і медвироби на 32,6 млн грн за кошти Фонду 20-07-2022 | 10:46
Безпека праці під час проведення зернозбиральних робіт 18-07-2022 | 12:38
Внаслідок бойових дій постраждали 438 працівників, 133 з них загинули 18-07-2022 | 12:37
Чи оплачуються лікарняні під час простою? 15-07-2022 | 15:32
27 ПРАЦІВНИКІВ ЧЕРНІГІВЩИНИ ЧЕРЕЗ ВІЙНУ ПОСТРАЖДАЛИ ПІД ЧАС РОБОТИ 14-07-2022 | 08:42
Позначка зв’язку хвороби або травми із виробництвом в е-лікарняному
встановлюється лікарями Фонду 13-07-2022 | 09:06
Допомоги від Фонду за лікарняними склали 4,6 тис. грн на особу за підсумками
півріччяДопомоги від Фонду за лікарняними склали 4,6 тис. грн на особу за підсумками
півріччя 11-07-2022 | 15:11
Внаслідок бойових дій постраждали 422 працівники, 130 з них загинули