03-06-2021 | 09:03
Застраховані особи можуть відновити здоров’я на базі санаторно-курортних закладів після важкої хвороби, операції чи травми за кошти ФССУ 31-05-2021 | 09:32
Кількість вагітних працівниць порівняно з минулим роком зменшилась на 7,5% 31-05-2021 | 09:22
НА ЧЕРНІГІВЩИНІ СЕРЕДНЬОДЕННИЙ РОЗМІР ДОПОМОГИ ПО ТИМЧАСОВІЙ ВТРАТІ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ЗА СІЧЕНЬ – КВІТЕНЬ СКЛАВ 296,43 ГРН 28-05-2021 | 08:21
Кількість оплачуваних Фондом лікарняних зросла на 29,6% за підсумками січня-квітня 27-05-2021 | 09:07
Розмір виплат за лікарняними і по вагітності та пологах зріс на 15,2% і 14,8% відповідно 26-05-2021 | 11:13
ФОНД НАПРАВИВ 4 МЛН ГРН НА ОДНОРАЗОВІ ДОПОМОГИ ЗА КОШТИ ФССУ
ДЛЯ 18 СІМЕЙ, ЧИЇ РІДНІ ПОМЕРЛИ ВНАСЛІДОК ПРОФХВОРОБИ НА COVID-19 21-05-2021 | 11:02
Фонд направив 2,5 млн грн на щомісячні виплати для 117 медиків і їх родин 20-05-2021 | 09:10
Фонд профінансував щомісячні страхові виплати за квітень у повному обсязі 19-05-2021 | 15:38
У КВІТНІ В ОБЛАСТІ ПРИЙНЯТО НА ФІНАНСУВАННЯ
12,3 ТИС. ЛІКАРНЯНИХ НА СУМУ 35,5 МЛН ГРИВЕНЬ
19-05-2021 | 15:36
БЕЗПЕЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПЕСТИЦИДІВ ТА АГРОХІМІКАТІВ У СІЛЬГОСПВИРОБНИЦТВІ 19-05-2021 | 09:04
У квітні загальна тривалість лікарняних зросла на 65% порівняно з квітнем 2020 року 17-05-2021 | 15:39
ПРО ПІДСУМКИ ДІЯЛЬНОСТІ УПРАВЛІННЯ ВИКОНАВЧОЇ ДИРЕКЦІЇ
ФОНДУ ТА ЙОГО ВІДДІЛЕНЬ ЗА І КВАРТАЛ 2021 РОКУ
17-05-2021 | 15:38
В СІЧНІ – КВІТНІ В ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ПРИЙНЯТО
НА ФІНАНСУВАННЯ ЛІКАРНЯНІ ЛИСТКИ НА СУМУ БІЛЬШЕ 1 МЛН ГРН
14-05-2021 | 09:04
Фонд нарахував 60,1 млн гривень допомог за лікарняними через профхвороби і травми 13-05-2021 | 10:59
Забезпечення застрахованих осіб реабілітаційним лікуванням –
один із напрямів роботи Менського відділення управління виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України у Чернігівській області
13-05-2021 | 10:56
Робочі органи Фонду посилять роботу з реалізації прав працюючих і потерпілих на медико-соціальні послуги 06-05-2021 | 10:45
Реабілітацію за кошти ФССУ пройшли 2 138 застрахованих осіб 29-04-2021 | 09:00
Пандемія COVID-19 спричинила зростання кількості нещасних випадків у 3,9 раза 29-04-2021 | 08:23
Щомісячні страхові виплати шахтарям зросли на 591 гривню за підсумками перерахунку 26-04-2021 | 08:37
Допомога по тимчасовій непрацездатності від ФССУ зросла на 15,9% 22-04-2021 | 09:35
ФССУ направив 885 млн грн на підвищені щомісячні страхові виплати потерпілим та їх родинам 20-04-2021 | 11:09
У 2021 році Фонд втратить 746 млн грн доходів через звільнення окремих підприємців від сплати ЄСВ 20-04-2021 | 11:07
Парламент врегулював питання щодо фінансування Фондом лікарняних з 30 червня 20-04-2021 | 10:31
Всесвітній день безпеки та охорони праці 20-04-2021 | 10:00
Реабілітація за рахунок коштів Фонду