08-07-2022 | 09:46
Фонд виплатив понад п’ять мільярдів гривень лікарняних за час війни 06-07-2022 | 08:48
Фонд виплатив 975 мільйонів гривень щомісячних страхових виплат у червні 01-07-2022 | 16:39
З 01 липня в Україні зріс прожитковий мінімум та пов’язані з ним страхові виплати 27-06-2022 | 08:24
ФССУ продовжує фінансувати страхові виплати потерпілим на окупованих територіях 27-06-2022 | 08:23
СТРАХОВІ ВИПЛАТИ НА ЧЕРНІГІВЩИНІ
ВЖЕ ОТРИМАЛИ 2 786 ПОТЕРПІЛИХ НА ВИРОБНИЦТВІ
16-06-2022 | 14:46
ФССУ відновлює направлення українців на реабілітаційне та санаторно-курортне
лікування 15-06-2022 | 15:58
Фонд виплатив 645 мільйонів гривень щомісячних страхових виплат у червні 27-05-2022 | 16:37
НА ЧЕРНІГІВЩИНІ ЩОМІСЯЧНІ СТРАХОВІ ВИПЛАТИ ВІД ФССУ
УПРОДОВЖ ТРАВНЯ ОТРИМАЛИ 2 786 ПОТЕРПІЛИХ НА ВИРОБНИЦТВІ
27-05-2022 | 09:14
Чому не варто зловживати статусом безробітного? 26-05-2022 | 10:00
Фонд виплатив майже 1 мільярд гривень щомісячних страхових виплат у травні 26-05-2022 | 09:59
Фонд профінансував державну допомогу медику, якому встановлена інвалідність внаслідок профхвороби на COVID-19 26-05-2022 | 09:58
Фонд перерахував 11,7 млн гривень допомог для працівників Маріуполя, зокрема Азовсталі 24-05-2022 | 11:34
Внаслідок бойових дій постраждали 296 працівників, 99 з них загинули 24-05-2022 | 11:29
ПОПРИ УМОВИ ВОЄННОГО СТАНУ НА ЧЕРНІГІВЩИНІ
ЗАБЕЗПЕЧЕНО СТАБІЛЬНІСТЬ УСІХ ВИПЛАТ ФОНДУ
19-05-2022 | 08:28
Щодо надання матеріального забезпечення застрахованій особі за рахунок коштів Фонду соціального страхування України під час знаходження її в простої не з вини працівника 18-05-2022 | 09:46
Фонд виплатив 832 млн грн щомісячних страхових виплат за квітень 17-05-2022 | 12:13
ПАМ’ЯТКА
Що робити в зоні бойових дій?
17-05-2022 | 12:12
Внаслідок бойових дій постраждав 281 працівник, 96 з них загинули 16-05-2022 | 09:42
Тетяна Михайленко: Фонд не припиняв виплати ні на день з початку війни 13-05-2022 | 11:05
ПРОВЕДЕННЯ ВЕСНЯНО-ПОЛЬОВИХ РОБІТ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 11-05-2022 | 15:34
Фонд виплатив 651 млн грн щомісячних страхових виплат за квітень 11-05-2022 | 15:28
Фонд виплатив вже 375 млн грн щомісячних страхових виплат за квітень 11-05-2022 | 08:16
З початку війни Фонд виплатив 4,4 млн грн допомог на поховання родинам померлих працівників 11-05-2022 | 08:14
Внаслідок бойових дій постраждали 262 працівники, 92 з них загинули 05-05-2022 | 14:39
БЕЗПЕКА ПРАЦІ ПРИ ПРОВЕДЕННІ
ВЕСНЯНО – ПОЛЬОВИХ РОБІТ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ